详细介绍
从水中去除二氧化碳已是很多行业必须的过程。 使用RO 和 EDI技术的系统需要降低水中的二氧化碳含量。 进入EDI的高电导率水平将降低出口水的电阻率。高电导率的常见起因是水中溶解的二氧化碳。脱气膜去除水中的二氧化碳,不需要任何PH调整,是一个简单易 行,并且不会产生额外污染的工艺。去除了二氧化碳,EDI系统可以生产更高品质的超纯水。
此外,在离子交换工艺之前,脱气膜组件用于从水中去除二氧化碳。水中的二氧化碳对于离子交换树脂产生额外的负担,因为需要更频繁的化学再生。 当使用膜接触器代替化学药品时,这就可以节约成本,并对环境友好。
艾吉克™ETC膜接触器(脱气膜)脱二氧化碳基本流程(用于超纯水制备系统):
注:虚线内为被脱气膜/膜接触器替代的传统工艺。
艾吉克膜脱氨组件参数表 | ||||||||
ETC-2.5X8 | ETC-6X14 | ETC-6X28 | ETC-10X28 | ETC-12X28 | ETC-16X28 | ETC250 | ETC400 | |
膜壳直径 | 2.5吋/63mm | 6吋/150mm | 6吋/150mm | 10吋/250mm | 12吋/315mm | 16吋/400mm | 250mm | 400mm |
膜壳材质 | PP | UPVC | UPVC/PP | UPVC/PP | UPVC | UPVC | UPVC/PP | UPVC |
组件长度 | 305mm | 780mm | 1044mm | 1083mm | 1188mm | 1156mm | 1163mm | 1281mm |
组件重量 | 0.5kg | 7kg | 11kg | 25kg | 85kg | 92kg | 27.5kg | 100kg |
膜面积 | 0.4m2 | 10m2 | 32m2 | 74m2 | 100m2 | 163m2 | 83m2 | 200m2 |
膜丝材料 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
膜丝内/外径 | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm | 0.22/0.3mm |
处理量 | 0.1~0.7m3/h | 0.5~3m3/h | 2~10m3/h | 6~18m3/h | 15~42m3/h | 38~91m3/h | 15~42m3/h | 38~91m3/h |
压力损失 | 0.01~0.03MPa | 0.01~0.04MPa | 0.02~0.05MPa | 0.02~0.05MPa | 0.03~0.06MPa | 0.04~0.1MPa | 0.03~0.06MPa | 0.04~0.1MPa |
标准脱除率 | 75~90% | 75~90% | 78~95% | 78~95% | 78~95% | 78~95% | 78~95% | 78~95% |
串联级数 | ≦1级 | ≦1级 | ≦2级 | ≦2级 | ≦2级 | ≦2级 | ≦2级 | ≦2级 |
二氧化碳可达 | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <1ppm | <1ppm |
使用压力 | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa | ≦0.6MPa |
使用温度 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ |
使用PH | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |
使用表面张力 | ≧65mN/m | ≧65mN/m | ≧65mN/m | ≧65mN/m | ≧65mN/m | ≧65mN/m | ≧65mN/m | ≧65mN/m |
注意事项: | 1. 该组件仅适用于洁净水质的脱碳应用,COD<50ppm,SS<1ppm; 2. 即使水中COD<50ppm,表面张力仍有可能低于65mN/m,造成膜的浸润。因此,在使用前表面张力的检测是必须的; 3. 水中不得含有氧化性物质,如:次氯酸、双氧水等,要求ORP<100,否则会影响膜的寿命; 4. 长期使用时,水中的有机物和矿物质会造成膜污染,影响膜的脱除性能和疏水性能,应定期进行清洗恢复。清洗方法可参照《艾吉克膜清洗指南》,并在艾吉克工程师指导下进行。 |
搜索
复制